Baseline = média do mesmo dia da semana nas 3 semanas antes e depois (excluindo outras capicuas), pra isolar o efeito da sazonalidade semanal. Fonte: GA4 (tabela diária agregada). 🟢 ≥ +10% · ⚪ entre ±10% · 🔴 ≤ −10%.
| Data capicua | Transações | vs base | Receita | vs base | Conversão | vs base | Mídia $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 qua feriado | 47 | -97% | R$ 10.297 | -97% | 3,14% | -61% | -97% |
| 02/02/2025 dom fim de semana | 143 | -6% | R$ 27.741 | -15% | 3,72% | -19% | +58% |
| 03/03/2025 seg | 468 | -75% | R$ 86.698 | -79% | 6,62% | -19% | -30% |
| 04/04/2025 sex | 1.487 | +19% | R$ 358.480 | +18% | 7,40% | +12% | +13% |
| 05/05/2025 seg | 2.042 | +19% | R$ 384.458 | +5% | 8,61% | +9% | +19% |
| 06/06/2025 sex | 1.633 | +15% | R$ 379.839 | +17% | 7,96% | +14% | -15% |
| 07/07/2025 seg | 1.917 | +20% | R$ 398.947 | +11% | 8,12% | +29% | +41% |
| 08/08/2025 sex | 1.485 | +22% | R$ 378.459 | +26% | 7,38% | +25% | -57% |
| 09/09/2025 ter | 1.934 | +0% | R$ 455.294 | -9% | 7,53% | +1% | -4% |
| 10/10/2025 sex | 1.388 | +2% | R$ 380.102 | +4% | 6,50% | +18% | +5% |
| 11/11/2025 ter | 1.941 | +2% | R$ 548.485 | +8% | 7,20% | -1% | -36% |
| 12/12/2025 sex | 1.218 | +42% | R$ 314.555 | +24% | 6,21% | +23% | +67% |
| 01/01/2026 qui feriado | 52 | -95% | R$ 10.337 | -96% | 1,45% | -72% | -77% |
| 02/02/2026 seg | 1.574 | +9% | R$ 432.369 | +19% | 6,63% | +1% | +6% |
| 03/03/2026 ter | 1.845 | +22% | R$ 451.728 | +25% | 7,44% | +15% | -2% |
| 04/04/2026 sáb fim de semana | 212 | -35% | R$ 42.213 | -36% | 4,09% | +1% | -51% |
| 05/05/2026 ter | 1.491 | -1% | R$ 351.906 | -7% | 6,32% | +4% | +4% |
| 06/06/2026 sáb fim de semana | 283 | +12% | R$ 48.689 | -20% | 3,96% | +11% | -13% |
| Data capicua | Transações | vs base | Receita | vs base | Conversão | vs base | Mídia $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 qua feriado | 11 | -97% | R$ 1.721 | -98% | 1,39% | -78% | -94% |
| 02/02/2025 dom fim de semana | 38 | -5% | R$ 10.747 | +83% | 2,55% | -25% | +52% |
| 03/03/2025 seg | 87 | -75% | R$ 23.433 | -70% | 4,15% | -35% | -49% |
| 04/04/2025 sex | 257 | +12% | R$ 77.338 | +27% | 5,97% | +8% | +5% |
| 05/05/2025 seg | 337 | +10% | R$ 68.459 | -11% | 6,27% | +2% | +27% |
| 06/06/2025 sex | 279 | +14% | R$ 78.151 | +25% | 6,37% | +5% | +17% |
| 07/07/2025 seg | 328 | +10% | R$ 68.169 | -11% | 6,56% | +14% | +15% |
| 08/08/2025 sex | 256 | +18% | R$ 74.399 | +22% | 6,16% | +23% | -16% |
| 09/09/2025 ter | 379 | +5% | R$ 134.977 | +33% | 7,21% | +8% | -29% |
| 10/10/2025 sex | 263 | -1% | R$ 80.544 | -1% | 6,34% | +2% | +28% |
| 11/11/2025 ter | 368 | +1% | R$ 111.566 | -9% | 6,53% | +1% | -39% |
| 12/12/2025 sex | 214 | +23% | R$ 64.819 | +13% | 5,81% | +16% | +10% |
| 01/01/2026 qui feriado | 8 | -96% | R$ 5.288 | -91% | 1,21% | -71% | -78% |
| 02/02/2026 seg | 287 | +3% | R$ 78.356 | +0% | 4,72% | -18% | +19% |
| 03/03/2026 ter | 356 | +18% | R$ 120.971 | +37% | 6,36% | +7% | -13% |
| 04/04/2026 sáb fim de semana | 59 | +9% | R$ 33.252 | +169% | 3,58% | +27% | +66% |
| 05/05/2026 ter | 275 | -9% | R$ 73.319 | -11% | 5,31% | -12% | -0% |
| 06/06/2026 sáb fim de semana | 42 | -13% | R$ 12.623 | -35% | 2,54% | -6% | +16% |
Só disponível a partir de 15/04/2026 (início do export bruto do GA4), então cobre as capicuas de 05/05 e 06/06/2026. Mostra, dentro de cada dia, quantos pedidos saíram com frete grátis. Já deduplicado por transação (ver ressalvas). ★ = dia capicua.
Frete grátis no dia: 71% dos pedidos · controle (dias casados): 68% → +3,2 p.p.
| dia | pedidos* | % frete grátis | ticket médio |
|---|---|---|---|
| 21/04 ter | 293 | 78% | R$ 215,60 |
| 28/04 ter | 1.867 | 68% | R$ 225,70 |
| 05/05 ter ★ | 1.950 | 71% | R$ 231,42 |
| 12/05 ter | 1.842 | 63% | R$ 239,05 |
| 19/05 ter | 1.841 | 65% | R$ 232,60 |
| 26/05 ter | 1.768 | 65% | R$ 246,45 |
Frete grátis no dia: 69% dos pedidos · controle (dias casados): 64% → +4,9 p.p.
| dia | pedidos* | % frete grátis | ticket médio |
|---|---|---|---|
| 16/05 sáb | 296 | 61% | R$ 191,09 |
| 23/05 sáb | 296 | 65% | R$ 267,70 |
| 30/05 sáb | 278 | 65% | R$ 198,06 |
| 06/06 sáb ★ | 293 | 69% | R$ 166,74 |
| 13/06 sáb | 249 | 65% | R$ 207,63 |
Frete grátis no dia: 65% dos pedidos · controle (dias casados): 55% → +10,6 p.p.
| dia | pedidos* | % frete grátis | ticket médio |
|---|---|---|---|
| 21/04 ter | 67 | 60% | R$ 198,72 |
| 28/04 ter | 336 | 54% | R$ 247,31 |
| 05/05 ter ★ | 369 | 65% | R$ 272,42 |
| 12/05 ter | 376 | 55% | R$ 255,21 |
| 19/05 ter | 380 | 53% | R$ 228,06 |
| 26/05 ter | 383 | 52% | R$ 302,30 |
Frete grátis no dia: 60% dos pedidos · controle (dias casados): 46% → +13,9 p.p.
| dia | pedidos* | % frete grátis | ticket médio |
|---|---|---|---|
| 16/05 sáb | 62 | 53% | R$ 323,75 |
| 23/05 sáb | 48 | 48% | R$ 439,66 |
| 30/05 sáb | 61 | 46% | R$ 325,24 |
| 06/06 sáb ★ | 45 | 60% | R$ 280,52 |
| 13/06 sáb | 48 | 38% | R$ 354,26 |